首页 > 佛山市顺德区盈硕贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 涂镀
- 品名
-
- 全部
- 酸洗卷板
- 冷平直板
- 镀锌板
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酸洗卷板 | 3.95*1250*C | SPHC | 鞍钢份股 | 招建林(13392797883) |
|
|||
酸洗卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 鞍钢份股 | 招建林(13392797883) |
|
|||
酸洗卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢份股 | 招建林(13392797883) |
|
|||
酸洗卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍钢份股 | 招建林(13392797883) |
|
|||
镀锌板 | 3.0*1220 | SPCC/DC01 | 神龙/莆田/国丰/蒂森/金兰 | 招建林(13392797883) |
|
|||
镀锌板 | 0.8*1220 | SPCC/DC01 | 神龙/莆田/国丰/蒂森/金兰 | 招建林(13392797883) |
|
|||
镀锌板 | 1.0*1220 | SPCC/DC01 | 神龙/莆田/国丰/蒂森/金兰 | 招建林(13392797883) |
|
|||
镀锌板 | 1.2*1220 | SPCC/DC01 | 神龙/莆田/国丰/蒂森/金兰 | 招建林(13392797883) |
|
|||
镀锌板 | 1.5*1220 | SPCC/DC01 | 神龙/莆田/国丰/蒂森/金兰 | 招建林(13392797883) |
|
|||
镀锌板 | 2.0*1220 | SPCC/DC01 | 神龙/莆田/国丰/蒂森/金兰 | 招建林(13392797883) |
|
|||
镀锌板 | 1.8*1220 | SPCC/DC01 | 神龙/莆田/国丰/蒂森/金兰 | 招建林(13392797883) |
|
|||
镀锌板 | 1.4*1220 | SPCC/DC01 | 神龙/莆田/国丰/蒂森/金兰 | 招建林(13392797883) |
|
|||
酸洗卷板 | 2.95*1250*C | SPHC | 鞍钢份股 | 招建林(13392797883) |
|
|||
酸洗卷板 | 4.95*1250*C | SPHC | 鞍钢份股 | 招建林(13392797883) |
|
|||
酸洗卷板 | 5.0*1250*C | SPHC | 鞍钢份股 | 招建林(13392797883) |
|
|||
冷平直板 | 2.3*1250 | SPCC/DC01 | 柳钢/包钢/宝钢/天铁 | 招建林(13392797883) |
|
|||
镀锌板 | 0.5*1220 | SPCC/DC01 | 神龙/莆田/国丰/蒂森/金兰 | 招建林(13392797883) |
|
|||
镀锌板 | 0.6*1220 | SPCC/DC01 | 神龙/莆田/国丰/蒂森/金兰 | 招建林(13392797883) |
|
|||
镀锌板 | 0.7*1220 | SPCC/DC01 | 神龙/莆田/国丰/蒂森/金兰 | 招建林(13392797883) |
|
|||
镀锌板 | 0.9*1220 | SPCC/DC01 | 神龙/莆田/国丰/蒂森/金兰 | 招建林(13392797883) |
|
已选择0件
联系方式
13392797883
0757-28106998
0757-28911630
联系地址
C1区南五路15号
地图